Matrikel-Nr. | Punkte | Matrikel-Nr. | Punkte | |
2059221 | 20 | 2023425 | 10 | |
2044031 | 23 | 2036559 | 20 | |
2043947 | 26 | 2044837 | 23 | |
9807730 | 24 | 2058592 | 20 | |
2012092 | 25 | 9810558 | 9 | |
2049207 | 27 | 2060017 | 26 | |
9908706 | 22 | 9900010 | 24 | |
2014551 | 21 | 2046493 | 23 | |
2034797 | 19 | 2047187 | 21 | |
9504465 | 23 | 2016206 | 24 | |
9908288 | 17 | 2033584 | 21 | |
2060035 | 25 | 2024244 | 24 | |
2045960 | 21 | 9924601 | 22 | |
9908250 | 22 | 9911318 | 17 | |
9804837 | 16 | 2045324 | 23 | |
2059464 | 26 | 9909875 | 28 | |
2116382 | 23 | 9912600 | 18 | |
9923767 | 23 | 9701606 | 28 | |
2058458 | 20 | 2052937 | 23 | |
9903666 | 15 | 2015002 | 16 | |
9300278 | 22 | 9906416 | 11 | |
2019861 | 25 | 9913528 | 25 | |
2023659 | 21 | 9908513 | 22 | |
2025591 | 27 | 2043929 | 24 | |
9402920 | 26 | 9706907 | 27 | |
Es konnten 28 Punkte erreicht werden! Bei 50 Prozent, dass heißt ab 14 Punkten gilt der Test als bestanden. |