![]() |
Bildanalyse und Bildverstehen Übungsblatt 5 |
Pos | Matrikel-Nr | Gesamt | Prozent | Pos | Matrikel-Nr | Gesamt | Prozent |
1 | 9402895 | 24 | 89 | 18 | 9803007 | --- | --- |
2 | 9601342 | 13 | 48 | 19 | 9803043 | --- | ---- |
3 | 9601351 | 13 | 48 | 20 | 9803301 | 4 | 15 |
4 | 9605010 | 17 | 63 | 21 | 9803900 | ---- | --- |
5 | 9701858 | 16 | 59 | 22 | 9804962 | 5 | 19 |
6 | 9702004 | 7 | 26 | 23 | 9807258 | 25 | 93 |
7 | 9800060 | 7 | 26 | 24 | 9807740 | 17 | 63 |
8 | 9800293 | --- | --- | 25 | 9807919 | --- | --- |
9 | 9800408 | 4 | 15 | 26 | 9808030 | --- | --- |
10 | 9800417 | 13 | 46 | 27 | 9809996 | --- | --- |
11 | 9800480 | --- | --- | 28 | 9904743 | 10 | 37 |
12 | 9800856 | ---- | --- | 29 | 9905820 | --- | --- |
13 | 9801020 | 13 | 48 | 30 | 9907754 | --- | ---- |
14 | 9801281 | --- | --- | 31 | 9912772 | 24 | 89 |
15 | 9801325 | 16 | 59 | 32 | 9913125 | --- | ---- |
16 | 9802378 | --- | --- | 33 | 9913733 | ---- | --- |
17 | 9802986 | --- | --- | 34 |
letzte Änderungen: 15. Juli 2002