![]() |
Bildanalyse und Bildverstehen Übungsblatt 4 |
Pos | Matrikel-Nr | Gesamt | Prozent | Pos | Matrikel-Nr | Gesamt | Prozent |
1 | 9402895 | 26 | 68 | 18 | 9803007 | 34,5 | 91 |
2 | 9601342 | 29,5 | 78 | 19 | 9803043 | 32,5 | 86 |
3 | 9601351 | 29,5 | 78 | 20 | 9803301 | 35 | 92 |
4 | 9605010 | 32 | 84 | 21 | 9803900 | 29 | 76 |
5 | 9701858 | 34 | 89 | 22 | 9804962 | 26 | 68 |
6 | 9702004 | 31 | 82 | 23 | 9807258 | 26,5 | 70 |
7 | 9800060 | 31 | 82 | 24 | 9807740 | 32 | 84 |
8 | 9800293 | 29,5 | 78 | 25 | 9807919 | 36 | 95 |
9 | 9800408 | 35 | 92 | 26 | 9808030 | 29 | 76 |
10 | 9800417 | 30 | 79 | 27 | 9809996 | 36 | 95 |
11 | 9800480 | 32,5 | 86 | 28 | 9904743 | 13 | 34 |
12 | 9800856 | 29,5 | 78 | 29 | 9905820 | ----- | ----- |
13 | 9801020 | 30 | 79 | 30 | 9907754 | 16,5 | 43 |
14 | 9801281 | 34,5 | 91 | 31 | 9912772 | 26 | 68 |
15 | 9801325 | 34 | 89 | 32 | 9913125 | ------ | ------ |
16 | 9802378 | 34,5 | 91 | 33 | 9913733 | 16,5 | 43 |
17 | 9802986 | 34,5 | 91 | 34 |
letzte Änderungen: 1. 7. 2002