Bildanalyse und Bildverstehen 

Übungsblatt 3

Pos Matrikel-Nr Gesamt Prozent Pos Matrikel-Nr Gesamt Prozent
1 9402895 13 50 18 9803007 22,5 87
2 9601342 18 69 19 9803043 22 85
3 9601351 18 69 20 9803301 23 88
4 9605010 22 85 21 9803900 22 85
5 9701858 22 85 22 9804962 16 62
6 9702004 19 73 23 9807258 21 81
7 9800060 19 73 24 9807740 22 85
8 9800293 19 73 25 9807919 23 88
9 9800408 23 88 26 9808030 22 85
10 9800417 13 50 27 9809996 23 88
11 9800480 22 85 28 9904743 12 46
12 9800856 19 73 29 9905820 ----- -----
13 9801020 13 50 30 9907754 7,5 29
14 9801281 22,5 87 31 9912772 13 50
15 9801325 22 85 32 9913125 ------ ------
16 9802378 19,5 75 33 9913733 7,5 29
17 9802986 19,5 75 34      

 letzte Änderungen: 17. Juni 2002