Bildanalyse und Bildverstehen 

Übungsblatt 2

Pos Matrikel-Nr. Gesamt Prozent Pos Matrikel-Nr. Gesamt Prozent
1 9402895 28 88 18 9803007 31 97
2 9601342 19 59 19 9803043 30 94
3 9601351 19 59 20 9803301 27 84
4 9605010 28 88 21 9803900 26 81
5 9701858 30 94 22 9804962 32 100
6 9702004 24 75 23 9807258 31 97
7 9800060 24 75 24 9807740 28 88
8 9800293 24 75 25 9807919 24 75
9 9800408 27 84 26 9808030 26 81
10 9800417 20 63 27 9809996 24 75
11 9800480 30 94 28 9904743 16 50
12 9800856 24 75 29 9905820 17 53
13 9801020 20 63 30 9907754 14 44
14 9801281 31 97 31 9912772 28 88
15 9801325 30 94 32 9913125 17 53
16 9802378 32 100 33 9913733 14 44
17 9802986 32 100 34      

 letzte Änderungen: 4. Juli 2002