Bildanalyse und Bildverstehen 

Übungsblatt 1

Pos. Matrikel-Nr Gesamt Prozent Pos. Matrikel-Nr Gesamt Prozent
1 9402895 28 88 18 9803007 32 100
2 9601342 24 75 19 9803043 31 97
3 9601351 24 75 20 9803301 31 97
4 9605010 29 91 21 9803900 27 84
5 9701858 32 100 22 9804962 30 94
6 9702004 31 97 23 9807258 30 94
7 9800060 31 97 24 9807740 29 91
8 9800293 32 100 25 9807919 31 97
9 9800408 31 97 26 9808030 27 84
10 9800417 29 91 27 9809996 31 97
11 9800480 31 97 28 9904743 22 69
12 9800856 32 100 29 9905820 32 100
13 9801020 29 91 30 9907754 20 63
14 9801281 32 100 31 9912772 28 88
15 9801325 32 100 32 9913125 32 100
16 9802378 32 100 33 9913733 20 63
17 9802986 32 100 34      

 letzte Änderungen: 22. Mai 2002.