GROGRA - Analyse-Option G
(table options / lengths and angles)
Spalte | Bedeutung |
1 | Spross-Nummer (beginnend mit "s"), bei Blättern mit "b" beginnend |
2 | Mutterspross-Nummer (beginnend mit "m") |
3 | Verzweigungsordnung |
4 | Alter |
5 | Positionsnummer des Tochterspross-Clusters, zu dem der Spross gehört (von der Mutterspross-Spitze nach unten gezählt, Verlängerungsspross = 0) |
6 | relative Positionsangabe am Mutterspross (Spitze = 0) |
7 | absolute Positionsangabe am Mutterspross (Spitze = 0 mm) |
8 | Verzweigungswinkel |
9 | Länge |
10 | Anzahl der Tochterspross-Cluster |
11 | Länge des "big brother" |
12 | Länge des "Cousins" |
13 | Länge des Muttersprosses |
14 | Internodienzahl (sofern existent) |
15 | Internodienzahl des Muttersprosses |
16 | Internodienzahl des "big brother" |
Zurück zum Plan des Veranstaltungs-Blocks
Zurück zum Gesamtplan der Lehrveranstaltung
Back to Plant Modelling Group homepage
Back to Forest Biometry homepage
Last modification: May 11, 2001