GROGRA - Analyse-Option F
(table options / number of daughter shoots)
Spalte | Bedeutung |
1 | Spross-Nummer (beginnend mit "s") |
2 | Länge |
3 | Durchmesser |
4 | Verzweigungsordnung |
5 | Alter |
6 | Anzahl der Tochtersprosse |
7 | Anzahl der subapikalen Tochtersprosse |
8 | Anzahl der medialen Tochtersprosse |
9 | Anzahl der basalen Tochtersprosse |
10 | Summe der Durchmesserquadrate der Tochtersprosse |
11 | Summe der Durchmesser der Tochtersprosse |
12 | z-Koordinate der Spross-Spitze |
13-15 | Richtungsvektor (x,y,z) des Sprosses |
Zum Test auf Gültigkeit der Leonardo-Regel ist das Quadrat des Wertes aus Spalte 3 mit dem Wert aus Spalte 10 zu korrelieren.
Zurück zum Plan des Veranstaltungs-Blocks
Zurück zum Gesamtplan der Lehrveranstaltung
Back to Plant Modelling Group homepage
Back to Forest Biometry homepage
Back to Forestry Faculty homepage
Last modification: May 11, 2001